Armentières, le journal

Armentières, la métamorphose
Février 2012
l
m
m
j
v
s
d
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Armentières, le journal
Outils
accueil imprimer conseiller cette page à un ami page précédente
Partager cet article
e-mairie
19/07/2010 - 12:00
Les nouveaux n° de téléphone.Les nouveaux n° de téléphone.
Depuis le 22 septembre , les numéros de téléphone de tous les services de la mairie ainsi que des écoles publiques élémentaires et maternelles ont changé.

Standard de l'hôtel de ville, état civil : 03 61 76 21 21
Bureau information jeunesse / Espace ressources jeunesse : 03 61 76 08 30
Direction des affaires culturelles et de l'animation : 03 61 76 08 47
Ecole de musique : 03 61 76 05 26
Médiathèque : 03 61 76 04 63
Direction des affaires scolaires et périscolaires : 03 61 76 20 83
Accueils de loisirs : 03 61 76 20 88
Direction de l'aménagement du territoire : 03 61 76 20 94
Logement : 03 61 76 21 46
Petite enfance : 03 61 76 06 21
Sports : 03 61 76 08 27
Communication : 03 61 76 03 90
Gestion du patrimoine : 03 61 76 21 43

École maternelle Anatole France : 03 61 76 06 37
École maternelle Léon Blum : 03 61 76 06 67
École maternelle Léon Gambetta : 03 61 76 05 16
École maternelle Léo Lagrange : 03 61 76 06 79
École maternelle Jean Macé : 03 61 76 04 45
École maternelle Roger Salengro : 03 61 76 05 88
Groupe scolaire Renan-Buisson : 03 61 76 03 70 - 03 61 76 03 71
École élémentaire Anatole France : 03 61 76 05 78
École élémentaire Léon Blum : 03 61 76 03 00
École élémentaire Léon Gambetta : 03 61 76 07 18
École élémentaire Léo Lagrange : 03 61 76 05 68
École élémentaire Jean Macé : 03 61 76 05 56
École élémentaire Roger Salengro : 03 61 76 06 89

Centre communal d'action sociale (CCAS) : 03.61.76.12.60

Le numéro de téléphone du service de proximité ne change pas ! Le 0 811 749 749 reste le guichet unique pour signaler les problèmes de gestion urbaine de proximité.